Boligvelger: Bygg B–C fasade vest

B 602

B 601

B 503

B 502

B 501

B 403

B 402

B 401

B 303

B 302

B 301

B 204

B 201

B 103

B 102

B 101

C 602

C 601

C 503

C 502

C 501

C 403

C 402

C 401

C 304

C 303

C 302

C 301

C 204

C 203

C 202

C 201

C 103

C 102

C 101

B 202

B 203

BYGG B
ETG. | Leilighet | BRA | Ant. rom | Inkl. P | Status | PRIS | Omkostn. | PRIS inkl. omk. | Plantegninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B 101 | 106 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
1 | B 102 | 101 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
1 | B 103 | 84 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | B 201 | 46 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | B 202 | 64 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | B 203 | 77 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | B 204 | 84 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | B 301 | 85 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
3 | B 302 | 64 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | B 303 | 63 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | B 401 | 86 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
4 | B 402 | 83 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | B 403 | 74 m² | 3 | Nei | Ledig | 6 790 000 | 43 500 | 6 833 500 | Last ned |
5 | B 501 | 81 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
5 | B 502 | 83 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
5 | B 503 | 74 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
6 | B 601 | 91 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
6 | B 602 | 95 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned |
BYGG C
ETG. | Leilighet | BRA | Ant. rom | Inkl. P | Status | PRIS | Omkostn. | PRIS inkl. omk. | Plantegninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C 101 | 108 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
1 | C 102 | 101 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
1 | C 103 | 83 m² | 3 | Nei | Ledig | 5 990 000 | 48 050 | 6 038 050 | Last ned |
2 | C 201 | 45 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | C 202 | 83 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | C 203 | 75 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | C 204 | 84 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | C 301 | 46 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | C 302 | 64 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | C 303 | 77 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | C 304 | 84 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | C 401 | 86 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
4 | C 402 | 83 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | C 403 | 74 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
5 | C 501 | 87 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
5 | C 502 | 83 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
5 | C 503 | 74 m² | 3 | Nei | Ledig | 7 190 000 | 43 500 | 7 233 500 | Last ned |
6 | C 601 | 91 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
6 | C 602 | 95 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned |

Velkommen til visningssenteret vårt i Ingierveien 2-4!
Her kan du hente salgsmateriell, se på tilvalgsmuligheter og ta en hyggelig boligprat med en av våre meglere.


Velkommen til visningssenteret vårt i Ingierveien 2-4!
Her kan du hente salgsmateriell, se på tilvalgsmuligheter og ta en hyggelig boligprat med en av våre meglere.