Boligvelger: Bygg A1 fasade syd/øst

A1 501

A1 403

A1 402

A1 401

A1 303

A1 302

A1 301

BYGG A 1
ETG. | Leilighet | BRA | Ant. rom | Inkl. P | Status | PRIS | Omkostn. | PRIS inkl. omk. | Plantegninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 101 | 58 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
1 | A1 102 | 35 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
1 | A1 103 | 42 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
1 | A1 104 | 36 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | A1 201 | 58 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | A1 202 | 35 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | A1 203 | 53 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | A1 204 | 36 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | A1 301 | 78 m² | 3 | Nei | Ledig | 5 690 000 | 37 050 | 5 727 050 | Last ned |
3 | A1 302 | 59 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | A1 303 | 78 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | A1 304 | 62 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | A1 305 | 100 m² | 4 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | A1 401 | 78 m² | 3 | Nei | Ledig | 6 590 000 | 37 050 | 6 627 050 | Last ned |
4 | A1 402 | 59 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | A1 403 | 78 m² | 3 | Nei | Ledig | 6 990 000 | 37 050 | 7 027 050 | Last ned |
4 | A1 404 | 62 m² | 3 | Nei | Ledig | 5 290 000 | 29 450 | 5 319 450 | Last ned |
4 | A1 405 | 100 m² | 4 | Nei | Solgt | Last ned | |||
5 | A1 501 | 113 m² | 4 | 1 inkl. | Solgt | Last ned | |||
5 | A1 502 | 106 m² | 4 | 1 inkl. | Ledig | 9 600 000 | 50 350 | 9 650 350 | Last ned |
BYGG A 2
ETG. | Leilighet | BRA | Ant. rom | Inkl. P | Status | PRIS | Omkostn. | PRIS inkl. omk. | Plantegninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 101 | 35 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
1 | A2 102 | 54 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
1 | A2 103 | 66 m² | 3 | Nei | Ledig | 4 590 000 | 31 350 | 4 621 350 | Last ned |
2 | A2 201 | 35 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | A2 202 | 54 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | A2 203 | 76 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | A2 301 | 83 m² | 3 | Nei | Ledig | 5 590 000 | 39 425 | 5 629 425 | Last ned |
3 | A2 302 | 54 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | A2 303 | 83 m² | 4 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | A2 401 | 83 m² | 3 | Nei | Ledig | 6 490 000 | 39 425 | 6 529 425 | Last ned |
4 | A2 402 | 54 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | A2 403 | 84 m² | 4 | Nei | Solgt | Last ned | |||
5 | A2 501 | 154 m² | 4 | 1 inkl. | Ledig | 15 000 000 | 73 150 | 15 073 150 | Last ned |
Velkommen til visningsboligen vår i Kantorveien 6!
Her kan du hente salgsmateriell, se på tilvalgsmuligheter og ta en hyggelig boligprat med en av våre meglere.

Velkommen til visningsboligen vår i Kantorveien 6!
Her kan du hente salgsmateriell, se på tilvalgsmuligheter og ta en hyggelig boligprat med en av våre meglere.