E 603
E 503
E 405
E 401
E 305
E 301
BYGG E
ETG. | Leilighet | SNR | BRA | Ant. rom | Inkl. P | Status | PRIS | Omkostn. | PRIS inkl. omk. | Plantegninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E 101 | 86 | 53 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
1 | E 102 | 87 | 61 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | E 201 | 88 | 43 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | E 202 | 89 | 43 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
2 | E 203 | 90 | 61 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | E 301 | 91 | 40 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | E 302 | 92 | 43 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | E 303 | 93 | 43 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | E 304 | 94 | 61 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
3 | E 305 | 95 | 72 m² | 3 | Nei | Ledig | 5 990 000 | 42 620 | 6 032 620 | Last ned |
4 | E 401 | 96 | 40 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | E 402 | 97 | 43 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | E 403 | 98 | 43 m² | 2 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | E 404 | 99 | 61 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
4 | E 405 | 100 | 72 m² | 3 | Nei | Ledig | 6 290 000 | 42 620 | 6 332 620 | Last ned |
5 | E 501 | 101 | 53 m² | 3 | Nei | Solgt | 4 622 990 | Last ned | ||
5 | E 502 | 102 | 61 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
5 | E 503 | 103 | 72 m² | 3 | Nei | Ledig | 6 690 000 | 42 620 | 6 732 620 | Last ned |
6 | E 601 | 104 | 58 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
6 | E 602 | 105 | 61 m² | 3 | Nei | Solgt | Last ned | |||
6 | E 603 | 106 | 72 m² | 43 | Nei | Solgt | Last ned |
Det er inkludert 1 stk. parkeringsplass i felles garasjeanlegg for enkelte boliger i hht. tabellen over. Det kan være mulig å kjøpe parkeringsplass for NOK 300 000,- for øvrige boliger. Det er et begrenset antall parkeringsplasser for salg. Kontakt megler for nærmere informasjon. Fellesutgifter og salgsvilkår iht. opplysninger i salgsoppgaven.
Betalingsbetingelser
10% av kjøpesummen betales ved kontraktsinngåelse. Resten ved overtagelse. Før skjøte kan tinglyses må salgssummen, omkostninger og eventuelle kostnader for endringer/tilvalg være innbetalt.
Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen betales omkostninger som dokumentavgift og tinglysningsgebyr for skjøte og evt. pantobligasjoner. Dokumentavgiften beregnes av andel tomteverdi og utgjør 2,5% av denne andelen. Tingysing av skjøte og tinglysing av pantobligasjon utgjør hhv. 585,- pr. stk. Det tas forebheold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. I tillegg til offentlige omkostninger innbetales et beløp NOK 5 000,- som kapitaltilskudd til sameiet.
Prissetting
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel.
Budgivning
Selgers salgs- og kontrakts-dokumenter forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Boliger selges etter «først-til-mølla-prinsippet». Ved budgivning benyttes vedlagte budskjema.

Velkommen til visningssenteret vårt i Ingierveien 2-4!
Her kan du hente salgsmateriell, se på tilvalgsmuligheter og ta en hyggelig boligprat med en av våre meglere.


Velkommen til visningssenteret vårt i Ingierveien 2-4!
Her kan du hente salgsmateriell, se på tilvalgsmuligheter og ta en hyggelig boligprat med en av våre meglere.